
| ■ 마을버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 10 | BRT환승센터 / 06:00 | 미사강변호반써밋플레이스 / 23:30 | 평일 14~25분 |
|
| 2 | 어진마을입구 / 06:20 | 풍산아이파크5단지 / 22:30 | 평일 7분 |
|
| 2-1 | 팔당댐 / 07:10 | 풍산아이파크5단지 / 22:05 | 평일 40~45분 |
|
| 20 | 골말 / 07:00 | 이마트앞 / 20:55 | 평일 15~25분 |
|
| 3 | 한솔리치빌2.3단지 / 05:35 | 미사강변호반써밋플레이스 / 23:32 | 평일 15~25분 |
|
| 3-1 | 하남시민체험농장 / 06:15 | 한솔리치빌2.3단지 / 22:15 | 평일 40분 |
|
| 3-2 | 한솔리치빌2.3단지 / 05:50 | 미사동뒷벌 / 23:00 | 평일 80분 |
|
| 5 | 하남BRT환승센터 / 05:30 | 미사강변리버뷰자이.베라체 / 23:30 | 평일 14분 |
|
| 50 | 하남종합운동장.국민체육센터 / 06:00 | 팔당역 / 23:00 | 평일 14~18분 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 1-4 | 차산리 / 05:00 | 미사동차고지 / 00:00 | 평일 10~20분 |
|
| 16 | 상산곡동.공영차고지 / 04:50 | 일원본동주민센터 / 23:50 | 평일 5~15분 |
|
| 23 | 내촌차고지 / 04:00 | 스타필드하남 / 00:30 | 평일 5~10분 |
|
| 81 | 하남BRT환승센터 / 06:00 | 강동경희대병원.명일동이마트 / 23:20 | 평일 25~30분 |
|
| 85 | 하남BRT환승센터 / 06:00 | 배다리.서하남나들목 / 23:20 | 평일 20~30분 |
|
| 87 | 하남BRT환승센터 / 05:00 | 고속철도수서역 / 23:50 | 평일 20~30분 |
|
| 89 | 미사강변호반써밋플레이스 / 05:30 | 오금역2번출구 / 23:40 | 평일 15~20분 |
|
| ■ 직행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 3000 | 미사강변호반써밋플레이스 / 05:00 | 금토천교 / 00:00 | 평일 20~25분 |
|
| 9302 | 하남BRT환승센터 / 04:50 | 잠실역 / 23:50 | 평일 6~11분 |
|
| 9303 | 하남BRT환승센터 / 04:30 | 강남역 / 00:00 | 평일 15~20분 |
|
| 9303-1 | 하남BRT환승센터 / 05:00 | 잠실역 / 00:05 | 평일 60분 |
|
| 9304 | 하남BRT환승센터 / 05:00 | 테크노마트앞.강변역(C) / 00:00 | 평일 20~30분 |
|
| ■ 공항버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 8849 | BRT공영버스터미널 / 04:30 | 인천공항3층출국장(T2) / 20:55 | 평일 300분 |
|