
| 단지정보 | 단지명칭 | 미사강변신안인스빌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 하남시 미사강변동로 19 | |||
| 대지면적 | 40,974 ㎡ | 건축면적 | 5,290.7438 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 13.7575 % | |
| 시행회사 | (주)하나자산신탁 | |||
| 시공회사 | 신안종합건설 | |||
| 사업승인일 | 2016-06-09 | 사업준공일 | 2019-01-01 | |
| 전화번호 | 031-792-7411 | 팩스번호 | 031-792-7413 | |
| 총세대수 | 734 세대 | 층 수 | 29 층 | |
| 동 수 | 8 동 | |||
| 주차대수 | 1055 대 | 난방방식 | 지역난방(열병합) | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡/ 390세대, 93A㎡/ 241세대, 93B㎡ 103세대
|
||